人才培養(yǎng)
Personnel Training
教學(xué)管理
關(guān)于對(duì)蔣秋艷等23名學(xué)生轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)的公示
時(shí)間:2022-06-09 10:16 來(lái)源:教務(wù)處
為加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的管理,維護(hù)良好的教學(xué)秩序,根據(jù)教育部《普通高等學(xué)校學(xué)生管理規(guī)定》第二十一條、《貴州工程職業(yè)學(xué)院學(xué)生學(xué)籍管理規(guī)定》(貴工﹝2017﹞66號(hào))第四十條“學(xué)生轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)須經(jīng)家長(zhǎng)或監(jiān)護(hù)人同意,由學(xué)生本人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向其所在系(學(xué)生處)書(shū)面申請(qǐng),學(xué)校按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)審及考核,合格者,可轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)”。現(xiàn)經(jīng)各二級(jí)學(xué)院核實(shí),擬對(duì)蔣秋艷等23名學(xué)生作轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)學(xué)籍異動(dòng)處理,現(xiàn)將具體名單予以公示,如有異議,請(qǐng)如實(shí)向教務(wù)處學(xué)籍科反應(yīng)情況。
公示時(shí)間:2022年6月9日-6月14日
電 話:0856-8656126
貴州工程職業(yè)學(xué)院教務(wù)處
2022年6月9日
公示時(shí)間:2022年6月9日-6月14日
電 話:0856-8656126
貴州工程職業(yè)學(xué)院轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)名單 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考生號(hào) | 學(xué)信網(wǎng)專(zhuān)業(yè) | 實(shí)際就讀專(zhuān)業(yè) |
1 | 蔣秋艷 | 女 | 21520326890338 | 財(cái)務(wù)管理 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
2 | 陳艷 | 女 | 21520526158124 | 財(cái)務(wù)管理 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
3 | 易婷婷 | 女 | 21520113893150 | 財(cái)務(wù)管理 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
4 | 周林 | 男 | 21522601154183 | 財(cái)務(wù)管理 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
5 | 周語(yǔ) | 男 | 21520123890754 | 財(cái)務(wù)管理 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
6 | 葉發(fā)榮 | 男 | 21520123890041 | 財(cái)務(wù)管理 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
7 | 李江禮 | 女 | 21520403111251 | 財(cái)務(wù)管理 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
8 | 羅忠寶 | 男 | 21520402891780 | 財(cái)務(wù)管理 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
9 | 白小濕 | 女 | 21522732890409 | 財(cái)務(wù)管理 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
10 | 黃帥 | 女 | 21520181895211 | 財(cái)務(wù)管理 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
11 | 韋建剛 | 男 | 21520402890356 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) |
12 | 夏慶熊 | 男 | 21520201114629 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) |
13 | 金開(kāi)梅 | 女 | 21520502891034 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) |
14 | 張濤 | 男 | 21520502113655 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) |
15 | 楊明燕 | 女 | 21520181892804 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) |
16 | 唐青 | 女 | 21520524113685 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) |
17 | 夏爽 | 女 | 21520526112400 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) |
18 | 鄒夢(mèng) | 男 | 21522601152894 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) |
19 | 李仁慈 | 女 | 21520526117893 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) |
20 | 周倩倩 | 女 | 21520323152285 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) |
21 | 王麗娜 | 女 | 21520527113479 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) |
22 | 楊宗山 | 男 | 21520690995319 | 旅游管理(智慧旅游方向) | 旅游管理 |
23 | 廖磊 | 男 | 21520330890291 | 旅游管理(智慧旅游方向) | 旅游管理 |
貴州工程職業(yè)學(xué)院教務(wù)處
2022年6月9日