關于對孔德參等34名學生轉專業的公示
時間:2022-06-07 08:53 來源:教務處
為加強對學生的管理,維護良好的教學秩序,根據教育部《普通高等學校學生管理規定》第二十一條、《貴州工程職業學院學生學籍管理規定》(貴工﹝2017﹞66號)第四十條“學生轉專業須經家長或監護人同意,由學生本人在規定時間內向其所在系(學生處)書面申請,學校按相關規定進行復審及考核,合格者,可轉專業”。現經各二級學院核實,擬對孔德參等34名學生作轉專業學籍異動處理,現將具體名單予以公示,如有異議,請如實向教務處學籍科反應情況。
公示時間:2022年6月6日-6月10日
電 話:0856-8656126
公示時間:2022年6月6日-6月10日
電 話:0856-8656126
貴州工程職業學院轉專業名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 班級 | 學信網專業 | 實際就讀專業 |
1 | 孔德參 | 女 | 522427********7427 | 護理GZ2009 | 藥學 | 護理 |
2 | 管彥群 | 女 | 522427********7909 | 護理GZ2009 | 藥學 | 護理 |
3 | 陶贊 | 女 | 522428********1027 | 護理GZ1905 | 建筑工程技術 | 護理 |
4 | 譚敏 | 女 | 522131********2024 | 護理GZ2001 | 藥學 | 護理 |
5 | 胡婷 | 女 | 522130********0085 | 護理GZ2002 | 藥學 | 護理 |
6 | 趙婉貽 | 女 | 522123********1021 | 護理GZ2002 | 藥學 | 護理 |
7 | 羅小娟 | 女 | 522227********3626 | 護理GZ1919PT | 建筑室內設計 | 護理 |
8 | 胡興美 | 女 | 522321********252X | 護理GZ2007 | 財務管理 | 護理 |
9 | 胡澤龍 | 男 | 522301********2218 | 工程造價GZ2103 | 大數據技術與應用 | 工程造價 |
10 | 何秋陽 | 男 | 522426********4410 | 建設工程管理GZ2102 | 高速鐵路客運乘務 | 建設工程管理 |
11 | 李城梁 | 男 | 522132********5411 | 建設工程管理GZ2004PT | 建筑工程技術 | 建設工程管理 |
12 | 朱天芳 | 女 | 520424********0041 | 建設工程管理GZ2004PT | 建筑工程技術 | 建設工程管理 |
13 | 盧意 | 男 | 520122********0611 | 建設工程管理GZ2004PT | 建筑工程技術 | 建設工程管理 |
14 | 陳行 | 男 | 522125********3117 | 建設工程管理GZ2004PT | 建筑工程技術 | 建設工程管理 |
15 | 賀本淋 | 男 | 522229********3031 | 建設工程管理GZ2004PT | 建筑工程技術 | 建設工程管理 |
16 | 韋楊 | 男 | 522722********0819 | 建設工程管理GZ2002 | 工程造價 | 建設工程管理 |
17 | 段良品 | 男 | 522425********0957 | 建筑工程技術GZ2106YK | 建設工程管理 | 建筑工程技術 |
18 | 朱紅云 | 女 | 520181********1327 | 工程造價GZ2002 | 建筑裝飾工程技術 | 工程造價 |
19 | 王蛟 | 男 | 522227********7236 | 建筑工程技術GZ2105 | 高速鐵路客運乘務 | 建筑工程技術 |
20 | 吳敏 | 女 | 522601********6827 | 建筑室內設計GZ2002 | 建筑裝飾工程技術 | 建筑室內設計 |
21 | 楊友 | 男 | 522426********9713 | 大數據技術與應用GZ1902 | 城市軌道交通運營管理 | 大數據技術與應用 |
22 | 曹杭 | 男 | 522424********9854 | 大數據技術與應用GZ2002 | 建筑工程技術 | 大數據技術與應用 |
23 | 謝志翔 | 男 | 522528********003X | 新能源汽車技術GZ2002 | 汽車檢測與維修技術 | 新能源汽車技術 |
24 | 柴芳仁 | 男 | 522731********2892 | 大數據技術與應用GZ2002 | 會計 | 大數據技術與應用 |
25 | 陳宏偉 | 男 | 522129********2013 | 社會體育GZ2002 | 汽車檢測與維修 | 社會體育 |
26 | 韋開泰 | 男 | 522732********9811 | 社會體育GZ2002 | 工程造價 | 社會體育 |
27 | 余燦 | 女 | 522327********142X | 藥學GZ2006班 | 會計 | 藥學 |
28 | 潘春 | 女 | 522623********0022 | 藥學GZ2008班 | 城市軌道交通運營管理 | 藥學 |
29 | 鄭朗 | 男 | 522527********0850 | 藥學GZ2112 | 空中乘務 | 藥學 |
30 | 蔣發元 | 男 | 522730********0310 | 工商企業管理GZ2101 | 建筑工程技術 | 工商企業管理 |
31 | 張濤濤 | 男 | 522226********4016 | 大數據與會計GZ2103 | 藥學 | 大數據與會計 |
32 | 廖謹哲 | 男 | 522725********7112 | 工商企業管理GZ2001 | 大數據技術與應用 | 工商企業管理 |
33 | 韓德福 | 男 | 522130********2415 | 工商企業管理GZ2001 | 建筑設計 | 工商企業管理 |
34 | 李子豪 | 男 | 522624********0012 | 市場營銷GZ2001 | 工商企業管理 | 市場營銷 |
貴州工程職業學院教務處
2022年6月6日