教學管理
首頁 > 人才培養(yǎng) > 教學管理
關于對張崇純等54名學生擬作自動退學處理的公示
時間:2022-06-22 17:37 來源:教務處
為加強對學生的管理,維護良好的教學秩序,根據(jù)教育部《中等職業(yè)學校學生學籍管理辦法》第十八條、《貴州工程職業(yè)學院學生學籍管理規(guī)定》(貴工﹝2017﹞66號)第五十二條第5款“學生擅自離校連續(xù)兩周以上,學校可以做退學處理”。現(xiàn)經(jīng)各二級學院核實上報,擬對張崇純等54名學生作自動退學處理,現(xiàn)將具體名單予以公示,如有異議,請如實向教務處學籍科反應情況。
公示時間:2022年6月22日-6月25日
電 話:0856-8656126
貴州工程職業(yè)學院教務處
2022年6月22日
公示時間:2022年6月22日-6月25日
電 話:0856-8656126
2022年6月擬作自動退學學生名單(中職) | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 學號 |
學籍異 動類型 |
異動原因 |
1 | 張崇純 | 男 | 2021091514 | 退學 | 自動退學 |
2 | 李玉龍 | 男 | 2021091695 | 退學 | 自動退學 |
3 | 楊小偉 | 男 | 2021091513 | 退學 | 自動退學 |
4 | 程天躍 | 男 | 2021091491 | 退學 | 自動退學 |
5 | 周佳好 | 男 | 2021091521 | 退學 | 自動退學 |
6 | 汪楠 | 男 | 2021091507 | 退學 | 自動退學 |
7 | 朱政開 | 男 | 2021091704 | 退學 | 自動退學 |
8 | 龔杰 | 男 | 2021091698 | 退學 | 自動退學 |
9 | 周鵬 | 男 | 2021091676 | 退學 | 自動退學 |
10 | 安成榮 | 男 | 2021091596 | 退學 | 自動退學 |
11 | 朱虹宇 | 男 | 2021091612 | 退學 | 自動退學 |
12 | 李銘銘 | 男 | 2021091622 | 退學 | 自動退學 |
13 | 嚴毅 | 男 | 2021091632 | 退學 | 自動退學 |
14 | 何洋 | 男 | 2021091295 | 退學 | 自動退學 |
15 | 萬達福 | 男 | 2021091313 | 退學 | 自動退學 |
16 | 班亮 | 男 | 2021091342 | 退學 | 自動退學 |
17 | 肖宇杰 | 男 | 2021091391 | 退學 | 自動退學 |
18 | 羅宣昊 | 男 | 2021091369 | 退學 | 自動退學 |
19 | 顧瑋琪 | 男 | 2021091351 | 退學 | 自動退學 |
20 | 黎廣豪 | 男 | 2021091359 | 退學 | 自動退學 |
21 | 王超 | 男 | 2021091380 | 退學 | 自動退學 |
22 | 李霞 | 女 | 2021091361 | 退學 | 自動退學 |
23 | 唐敬沐 | 女 | 2021091562 | 退學 | 自動退學 |
24 | 車文昊 | 男 | 2021091422 | 退學 | 自動退學 |
25 | 馮美超 | 男 | 2021091434 | 退學 | 自動退學 |
26 | 晏宇 | 男 | 2021091488 | 退學 | 自動退學 |
27 | 劉長安 | 男 | 2021091448 | 退學 | 自動退學 |
28 | 羅天成 | 男 | 2021091450 | 退學 | 自動退學 |
29 | 彭焱 | 男 | 2021091455 | 退學 | 自動退學 |
30 | 王必款 | 男 | 2021091461 | 退學 | 自動退學 |
31 | 鄧成歡 | 男 | 2021091429 | 退學 | 自動退學 |
32 | 彭焱 | 男 | 2021091455 | 退學 | 自動退學 |
33 | 寧智偉 | 男 | 20192070527 | 退學 | 自愿退學 |
34 | 王興旺 | 男 | 2021091126 | 退學 | 自愿退學 |
35 | 趙省吉 | 男 | 2021091271 | 退學 | 自愿退學 |
36 | 趙輝 | 男 | 2021091269 | 退學 | 自愿退學 |
37 | 諶威 | 男 | 2021091131 | 退學 | 自愿退學 |
38 | 胡宜繁 | 男 | 2021091011 | 退學 | 自愿退學 |
39 | 胡南洋 | 男 | 2021091270 | 退學 | 自愿退學 |
40 | 任嘉芯 | 女 | 2021091099 | 退學 | 自愿退學 |
41 | 彭昌國 | 男 | 2021091105 | 退學 | 自愿退學 |
42 | 謝維松 | 男 | 20192070072 | 退學 | 自愿退學 |
43 | 莫智強 | 男 | 20192070044 | 退學 | 自愿退學 |
44 | 吳啟國 | 男 | 20192070165 | 退學 | 自愿退學 |
45 | 楊朝旺 | 男 | 20192070078 | 退學 | 自愿退學 |
46 | 張元俊 | 男 | 20192070094 | 退學 | 自愿退學 |
47 | 周爽 | 男 | 2019032753 | 退學 | 自愿退學 |
48 | 付剛 | 男 | 2019032704 | 退學 | 自愿退學 |
49 | 羅江江 | 男 | 2019032777 | 退學 | 自愿退學 |
50 | 張雄權 | 男 | 2019033007 | 退學 | 自愿退學 |
51 | 盧小周 | 男 | 2019033149 | 退學 | 自愿退學 |
52 | 胡林強 | 男 | 2019033178 | 退學 | 自愿退學 |
53 | 楊江林 | 男 | 2019034162 | 退學 | 自愿退學 |
54 | 王海龍 | 男 | 2019034415 | 退學 | 自愿退學 |
貴州工程職業(yè)學院教務處
2022年6月22日