關(guān)于貴州工程職業(yè)學(xué)院2024級(jí)成人高等教育放棄入學(xué)資格學(xué)生公示
時(shí)間:2024-04-07 09:13 來(lái)源:繼續(xù)教育學(xué)院
為規(guī)范學(xué)籍管理,維護(hù)正常的教學(xué)秩序,根據(jù)《貴州工程職業(yè)學(xué)院成人高等教育學(xué)生學(xué)籍管理規(guī)定》,2024級(jí)成人高等教育學(xué)生李進(jìn)等180名學(xué)生(名單詳見(jiàn)附件),未按學(xué)校要求和規(guī)定的期限到校辦理入學(xué)手續(xù)。學(xué)校現(xiàn)有李進(jìn)等180名學(xué)生,視為自動(dòng)放棄入學(xué)資格。現(xiàn)對(duì)未報(bào)到學(xué)生名單予以公示,公示期結(jié)束后視為自動(dòng)放棄入學(xué)資格。
公示時(shí)間為2024年4月7日-4月12日,如對(duì)以上公示結(jié)果有情況反映的,可在公示期內(nèi)聯(lián)系貴州工程職業(yè)學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院。
聯(lián)系方式:0856-8656990
附件:24級(jí)放棄入學(xué)資格學(xué)生名單
審稿:郭俊東
公示時(shí)間為2024年4月7日-4月12日,如對(duì)以上公示結(jié)果有情況反映的,可在公示期內(nèi)聯(lián)系貴州工程職業(yè)學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院。
聯(lián)系方式:0856-8656990
附件:24級(jí)放棄入學(xué)資格學(xué)生名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 考生號(hào) | 專業(yè) |
1 | 李進(jìn) | 男 | 520103******135233 | 2352010115500089 | 建設(shè)工程管理 |
2 | 米成棟 | 男 | 140602******035017 | 2352010115500170 | 建筑工程技術(shù) |
3 | 何甜瑞 | 女 | 520103******204042 | 2352010115500213 | 藥學(xué) |
4 | 王光 | 男 | 522427******237754 | 2352010215100073 | 電子商務(wù) |
5 | 任小琴 | 女 | 522127******124083 | 2352010215500005 | 藥學(xué) |
6 | 劉玉菊 | 女 | 520111******073626 | 2352010315100062 | 工商企業(yè)管理 |
7 | 盧盈盈 | 女 | 520111******083925 | 2352010315500003 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
8 | 馮劍 | 男 | 522226******090836 | 2352010315500332 | 建設(shè)工程管理 |
9 | 林星 | 女 | 350982******150163 | 2352010415100094 | 工商企業(yè)管理 |
10 | 沈杰 | 男 | 520112******250038 | 2352010415500039 | 工商企業(yè)管理 |
11 | 陳遠(yuǎn) | 男 | 522225******133238 | 2352010515500072 | 建設(shè)工程管理 |
12 | 曾飛 | 男 | 500224******273892 | 2352010515500245 | 建設(shè)工程管理 |
13 | 彭先蘭 | 女 | 520181******012129 | 2352010615500163 | 工商企業(yè)管理 |
14 | 曾濤 | 男 | 520181******252114 | 2352010615500291 | 建筑工程技術(shù) |
15 | 羅國(guó)芬 | 女 | 520122******240020 | 2352010715100094 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
16 | 黃磊 | 男 | 520122******222211 | 2352010715100110 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
17 | 鄧儷儷 | 女 | 520122******290622 | 2352010715500091 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
18 | 銀凱義 | 男 | 522523******143610 | 2352010715500513 | 工程造價(jià) |
19 | 李紅 | 女 | 520123******240826 | 2352010815500016 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
20 | 劉祥 | 男 | 520123******032410 | 2352010815500024 | 工程造價(jià) |
21 | 余浪 | 男 | 520121******141218 | 2352010915100025 | 工商企業(yè)管理 |
22 | 李先念 | 女 | 520121******082902 | 2352010915500058 | 建筑工程技術(shù) |
23 | 李國(guó)丹 | 女 | 520121******196023 | 2352010915500109 | 工商企業(yè)管理 |
24 | 李順江 | 男 | 520121******106616 | 2352010915500346 | 藥學(xué) |
25 | 陳濤 | 男 | 511622******222816 | 2352010915500598 | 建筑工程技術(shù) |
26 | 錢淑麗 | 女 | 441224******131722 | 2352011115100179 | 工商企業(yè)管理 |
27 | 王婷婷 | 女 | 522227******076024 | 2352011115100241 | 工商企業(yè)管理 |
28 | 王芳 | 女 | 520181******222128 | 2352011115500375 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 |
29 | 朱德勤 | 女 | 522122******051228 | 2352020115100110 | 工商企業(yè)管理 |
30 | 張金燕 | 女 | 522228******242443 | 2352020115100144 | 工商企業(yè)管理 |
31 | 李仕靜 | 女 | 522121******247649 | 2352020115500004 | 藥學(xué) |
32 | 司艷 | 女 | 520202******25742X | 2352060415500489 | 工商企業(yè)管理 |
33 | 鄧力 | 男 | 522424******092239 | 2352020115500110 | 建設(shè)工程管理 |
34 | 王燦 | 男 | 522121******080032 | 2352020215100187 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
35 | 王飛 | 男 | 522121******260451 | 2352020215100206 | 工商企業(yè)管理 |
36 | 羅永紅 | 男 | 522121******200239 | 2352020215500082 | 工程造價(jià) |
37 | 王登權(quán) | 男 | 522121******283614 | 2352020215500280 | 建設(shè)工程管理 |
38 | 王松 | 男 | 522121******244413 | 2352020215500437 | 建筑工程技術(shù) |
39 | 王鳳 | 女 | 522121******190060 | 2352020215600002 | 藥學(xué) |
40 | 宋克琴 | 女 | 522123******155163 | 2352020415500124 | 藥學(xué) |
41 | 劉道春 | 女 | 520321******143244 | 2352020415500128 | 藥學(xué) |
42 | 余仲梅 | 女 | 522123******153528 | 2352020415500132 | 藥學(xué) |
43 | 王諺 | 女 | 522124******120028 | 2352020515100030 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
44 | 鄒啟會(huì) | 女 | 522124******126422 | 2352020515500098 | 護(hù)理 |
45 | 駱小宇 | 女 | 522125******290723 | 2352020615500025 | 藥學(xué) |
46 | 肖鑫 | 男 | 522128******083018 | 2352020715100047 | 金融服務(wù)與管理 |
47 | 鄒飛飛 | 男 | 522127******052034 | 2352020715500034 | 工程造價(jià) |
48 | 舒甜甜 | 女 | 522128******143528 | 2352020715500080 | 建設(shè)工程管理 |
49 | 劉配配 | 男 | 612425******014176 | 2352020715500083 | 工商企業(yè)管理 |
50 | 王琴 | 女 | 522128******037529 | 2352020715500117 | 藥學(xué) |
51 | 陳旭 | 女 | 522128******26564X | 2352020715500120 | 藥學(xué) |
52 | 蔡斌斌 | 男 | 522126******172031 | 2352020915500082 | 建筑工程技術(shù) |
53 | 王開(kāi)禮 | 男 | 522130******221612 | 2352021115500004 | 建設(shè)工程管理 |
54 | 王春 | 男 | 510781******21141X | 2352021115500435 | 建筑工程技術(shù) |
55 | 熊關(guān)永 | 男 | 522130******280834 | 2352021115500939 | 工商企業(yè)管理 |
56 | 楊小波 | 男 | 522130******260438 | 2352021115500990 | 藥學(xué) |
57 | 馬小容 | 女 | 522132******273823 | 2352021215100457 | 工商企業(yè)管理 |
58 | 易嬌 | 女 | 522132******211427 | 2352021215500066 | 藥學(xué) |
59 | 張景文 | 男 | 522132******143839 | 2352021215500355 | 工商企業(yè)管理 |
60 | 袁曉艷 | 女 | 522132******250828 | 2352021215500362 | 工商企業(yè)管理 |
61 | 袁海艷 | 女 | 522132******03142X | 2352021215500405 | 藥學(xué) |
62 | 肖峰 | 男 | 522132******241437 | 2352021215500567 | 工程造價(jià) |
63 | 陳友清 | 男 | 522132******122833 | 2352021215500603 | 藥學(xué) |
64 | 王健 | 男 | 522132******020016 | 2352021215500626 | 工商企業(yè)管理 |
65 | 蔡元寬 | 男 | 522121******085011 | 2352021415100006 | 工商企業(yè)管理 |
66 | 胡小露 | 女 | 522130******176442 | 2352021415100160 | 電子商務(wù) |
67 | 李培 | 男 | 522101******027617 | 2352021415100164 | 工商企業(yè)管理 |
68 | 張正紅 | 男 | 522101******21281X | 2352021415500028 | 建設(shè)工程管理 |
69 | 田貴榮 | 男 | 522121******085812 | 2352021415500108 | 建設(shè)工程管理 |
70 | 潘懿 | 女 | 522101******075228 | 2352021415500125 | 工商企業(yè)管理 |
71 | 陳焓 | 男 | 520303******016412 | 2352021415500138 | 建設(shè)工程管理 |
72 | 李偉 | 男 | 520303******120034 | 2352021415500256 | 藥學(xué) |
73 | 田孟旭 | 男 | 522121******286010 | 2352021415500261 | 建設(shè)工程管理 |
74 | 馮云 | 女 | 522121******086243 | 2352021415500282 | 藥學(xué) |
75 | 楊勁美 | 女 | 522121******187028 | 2352021515100035 | 工商企業(yè)管理 |
76 | 羅光琳 | 男 | 522101******145410 | 2352021515500178 | 工商企業(yè)管理 |
77 | 楊發(fā)立 | 男 | 522121******082659 | 2352021515500186 | 建設(shè)工程管理 |
78 | 王小虎 | 男 | 522501******065235 | 2352030115100031 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
79 | 胡二康 | 男 | 522501******032853 | 2352030115500140 | 工商企業(yè)管理 |
80 | 徐雷 | 男 | 520402******245511 | 2352030115500166 | 工商企業(yè)管理 |
81 | 伍艷 | 女 | 522529******211847 | 2352030315500029 | 藥學(xué) |
82 | 劉燦 | 男 | 522528******035219 | 2352030415500044 | 工商企業(yè)管理 |
83 | 聶登青 | 男 | 522401******185137 | 2352040115100030 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
84 | 徐建龍 | 男 | 522401******123212 | 2352040115100118 | 工商企業(yè)管理 |
85 | 聶建雄 | 男 | 522401******183210 | 2352040115100293 | 工商企業(yè)管理 |
86 | 呂瓊梅 | 女 | 522401******287020 | 2352040115500005 | 藥學(xué) |
87 | 王宇 | 男 | 522422******130472 | 2352040115500012 | 建設(shè)工程管理 |
88 | 王宏 | 男 | 522401******218217 | 2352040115500076 | 工程造價(jià) |
89 | 袁明燕 | 女 | 522401******300021 | 2352040115500285 | 藥學(xué) |
90 | 聶春秋 | 女 | 522401******010086 | 2352040115500407 | 藥學(xué) |
91 | 黃鎮(zhèn)宇 | 男 | 522423******169395 | 2352040215100063 | 電子商務(wù) |
92 | 楊鳳 | 女 | 522423******11862X | 2352040215100201 | 工商企業(yè)管理 |
93 | 王瀟一 | 男 | 522423******150419 | 2352040215500094 | 建設(shè)工程管理 |
94 | 曾江 | 女 | 522423******029325 | 2352040215500116 | 藥學(xué) |
95 | 張衛(wèi)榮 | 男 | 522422******061011 | 2352040315100043 | 工商企業(yè)管理 |
96 | 彭莎莎 | 女 | 522426******107824 | 2352040315100207 | 工商企業(yè)管理 |
97 | 漆鵬 | 男 | 522422******174215 | 2352040315500018 | 建筑工程技術(shù) |
98 | 宋俊松 | 男 | 522422******170858 | 2352040315500123 | 建筑工程技術(shù) |
99 | 蘭波 | 男 | 522422******032013 | 2352040315500356 | 建設(shè)工程管理 |
100 | 黃云龍 | 男 | 522424******175213 | 2352040415500058 | 建設(shè)工程管理 |
101 | 何光亮 | 男 | 522424******080434 | 2352040415500363 | 工商企業(yè)管理 |
102 | 陳維琴 | 女 | 522425******030620 | 2352040515500115 | 藥學(xué) |
103 | 黃麗莎 | 女 | 522425******165100 | 2352040515500217 | 藥學(xué) |
104 | 魏欣 | 女 | 522427******077429 | 2352040615500058 | 藥學(xué) |
105 | 徐靜 | 女 | 522427******211048 | 2352040615500116 | 藥學(xué) |
106 | 謝淑姣 | 女 | 430521******292604 | 2352040615500147 | 藥學(xué) |
107 | 汪彥梅 | 女 | 520201******204823 | 2352040615500211 | 藥學(xué) |
108 | 嚴(yán)子厚 | 男 | 522427******102411 | 2352040615500234 | 建筑工程技術(shù) |
109 | 林秋語(yǔ) | 女 | 520201******310423 | 2352040615500316 | 藥學(xué) |
110 | 金江 | 男 | 522427******213019 | 2352040615500351 | 藥學(xué) |
111 | 李文黨 | 男 | 522427******101419 | 2352040615500352 | 工商企業(yè)管理 |
112 | 劉宗林 | 男 | 522428******140018 | 2352040715100145 | 工商企業(yè)管理 |
113 | 鄧明超 | 男 | 522428******060418 | 2352040715100180 | 工商企業(yè)管理 |
114 | 焦京雄 | 男 | 522428******090639 | 2352040715500011 | 建筑工程技術(shù) |
115 | 朱菊 | 女 | 522426******263621 | 2352040815500020 | 藥學(xué) |
116 | 楊呂呂 | 男 | 522426******060053 | 2352040815500088 | 建設(shè)工程管理 |
117 | 帥勇 | 男 | 522225******044434 | 2352050215100066 | 電子商務(wù) |
118 | 陳鵬 | 男 | 522225******124814 | 2352050215500026 | 建筑工程技術(shù) |
119 | 王雄 | 男 | 522227******160834 | 2352050315500005 | 建筑工程技術(shù) |
120 | 張浩東 | 男 | 522227******13247X | 2352050315500020 | 建設(shè)工程管理 |
121 | 安博涵 | 男 | 522227******176819 | 2352050315500035 | 工商企業(yè)管理 |
122 | 譚鳳琴 | 女 | 522227******242800 | 2352050315500075 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
123 | 侯珍 | 女 | 522227******271642 | 2352050315500090 | 護(hù)理 |
124 | 晏強(qiáng) | 男 | 522227******274013 | 2352050315500096 | 藥學(xué) |
125 | 黎小松 | 男 | 522228******015874 | 2352050415500018 | 建筑工程技術(shù) |
126 | 劉澤東 | 男 | 522228******021297 | 2352050415500065 | 藥學(xué) |
127 | 楊燕 | 女 | 522225******283261 | 2352050515500017 | 藥學(xué) |
128 | 馬應(yīng)蘭 | 女 | 522225******205748 | 2352050515500021 | 藥學(xué) |
129 | 嚴(yán)麗方 | 女 | 522226******080049 | 2352050515500036 | 藥學(xué) |
130 | 田紅雨 | 女 | 522229******271041 | 2352050815100004 | 工商企業(yè)管理 |
131 | 肖遠(yuǎn)康 | 男 | 522222******200073 | 2352051015500007 | 工程造價(jià) |
132 | 郭小三 | 男 | 520201******13361X | 2352060115100067 | 工商企業(yè)管理 |
133 | 趙才威 | 男 | 520221******26171X | 2352060115100155 | 工商企業(yè)管理 |
134 | 黃照倫 | 男 | 520221******272819 | 2352060115100282 | 工商企業(yè)管理 |
135 | 楊娜 | 女 | 520201******181228 | 2352060115100319 | 工商企業(yè)管理 |
136 | 歐陽(yáng)芳 | 男 | 520221******182373 | 2352060115100322 | 金融服務(wù)與管理 |
137 | 劉桂花 | 女 | 520203******261427 | 2352060115100347 | 工商企業(yè)管理 |
138 | 鄧徽星 | 男 | 520203******013231 | 2352060115500016 | 建設(shè)工程管理 |
139 | 梁志龍 | 男 | 520201******201613 | 2352060115500085 | 建筑工程技術(shù) |
140 | 余安碧 | 女 | 522427******089722 | 2352060115500380 | 藥學(xué) |
141 | 鄧馳 | 男 | 520221******013198 | 2352060115500435 | 工商企業(yè)管理 |
142 | 陳福榮 | 男 | 520203******076518 | 2352060315500077 | 建設(shè)工程管理 |
143 | 王煒 | 男 | 520202******018714 | 2352060415100268 | 工商企業(yè)管理 |
144 | 劉合武 | 男 | 520202******066731 | 2352060415100393 | 工商企業(yè)管理 |
145 | 郭棟梁 | 男 | 520202******235510 | 2352060415500202 | 建設(shè)工程管理 |
146 | 柴石雷 | 男 | 520202******188934 | 2352060415500208 | 建筑工程技術(shù) |
147 | 胡紅艷 | 女 | 520202******034449 | 2352060415500234 | 工商企業(yè)管理 |
148 | 湯蒙 | 女 | 520202******082429 | 2352060415500235 | 工商企業(yè)管理 |
149 | 敖榮飛 | 男 | 520202******103612 | 2352060415500336 | 建筑工程技術(shù) |
150 | 李章應(yīng) | 男 | 520202******116719 | 2352060415500347 | 工商企業(yè)管理 |
151 | 巴云青 | 女 | 520202******081269 | 2352060415500387 | 藥學(xué) |
152 | 張秋香 | 女 | 520202******123041 | 2352060415500388 | 藥學(xué) |
153 | 周楊 | 男 | 520202******024431 | 2352060415500515 | 建設(shè)工程管理 |
154 | 潘志權(quán) | 男 | 522732******082632 | 2352070115200001 | 工商企業(yè)管理 |
155 | 李家舉 | 男 | 522701******101933 | 2352070115500008 | 工程造價(jià) |
156 | 韋龍媛 | 女 | 522726******150663 | 2352070115500059 | 藥學(xué) |
157 | 劉雨佳 | 男 | 522701******160313 | 2352070115500123 | 藥學(xué) |
158 | 袁利平 | 男 | 522723******02251X | 2352070315500003 | 建筑工程技術(shù) |
159 | 黃春梅 | 女 | 522725******184026 | 2352070415100032 | 工商企業(yè)管理 |
160 | 何紹林 | 男 | 522725******240818 | 2352070415500096 | 建設(shè)工程管理 |
161 | 羅世方 | 女 | 522724******053149 | 2352070515100095 | 工商企業(yè)管理 |
162 | 洪浪 | 女 | 522727******244821 | 2352071015500029 | 藥學(xué) |
163 | 歐啟表 | 女 | 522722******100729 | 2352071115500010 | 藥學(xué) |
164 | 雷幫梅 | 女 | 522635******230428 | 2352080115100010 | 工商企業(yè)管理 |
165 | 周路云 | 女 | 522622******041045 | 2352080115500025 | 藥學(xué) |
166 | 陳睦川 | 男 | 522626******014010 | 2352080115500169 | 建設(shè)工程管理 |
167 | 白林 | 男 | 522622******045017 | 2352080215500026 | 工商企業(yè)管理 |
168 | 潘義先 | 女 | 522622******294547 | 2352080215500040 | 藥學(xué) |
169 | 陳泌江 | 女 | 522627******106223 | 2352080715500046 | 藥學(xué) |
170 | 龍憲林 | 男 | 522625******111113 | 2352081515500029 | 建設(shè)工程管理 |
171 | 周華琴 | 女 | 522321******15464X | 2352090115500246 | 建設(shè)工程管理 |
172 | 陳玉珍 | 女 | 522328******23006X | 2352090115500303 | 藥學(xué) |
173 | 韋文松 | 男 | 522328******102459 | 2352090315100039 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
174 | 胡忠霞 | 女 | 522328******130828 | 2352090315100046 | 工商企業(yè)管理 |
175 | 鄧子杰 | 男 | 430521******140494 | 2352090315500069 | 藥學(xué) |
176 | 駱廷汐 | 女 | 522327******011622 | 2352090415100006 | 工商企業(yè)管理 |
177 | 騰陸 | 男 | 522326******021035 | 2352090515500005 | 建設(shè)工程管理 |
178 | 岑高 | 男 | 522326******102016 | 2352090515500023 | 藥學(xué) |
179 | 吳雨菲 | 女 | 522327******121263 | 2352090615500050 | 藥學(xué) |
180 | 歐曉英 | 女 | 440801******092925 | 2352090615500059 | 藥學(xué) |
審稿:郭俊東